|  | cihanasran | | 5 | 1,005 |
|  | Sari Menekse | | 1 | 172 |
|  | koRkuLuRuyA | | 5 | 223 |
|  | cihanasran | | 7 | 1,988 |
|  | bugulu-gözler | | 0 | 19 |
|  | hakan2230 | | 0 | 29 |
|  | YANGİNCİ34 | | 1 | 29 |
|  | SU-PERISI | | 0 | 15 |
|  | SU-PERISI | | 0 | 25 |
|  | milkboy |
16.10.2008 17:29
yazan Sopia | 12 | 1,018 |
|  | Sari Menekse | | 3 | 219 |
|  | AsPeNDoS | | 19 | 726 |
|  | Nerqish | | 0 | 69 |
|  | Nerqish | | 0 | 38 |
|  | Nerqish | | 0 | 43 |
|  | Nerqish | | 0 | 99 |
|  | ReiS |
24.09.2008 01:50
yazan ReiS | 0 | 42 |
|  | çilgin matrak | | 0 | 131 |
|  | hakan2230 | | 0 | 56 |
|  | HaSaN |
16.09.2008 10:42
yazan HaSaN | 5 | 85 |
|  | Nerqish | | 0 | 28 |
|  | hakan2230 | | 0 | 51 |
|  | hakan2230 | | 1 | 39 |
|  | KONAMI | | 9 | 644 |
|  | karakurum | | 3 | 163 |
|  | Nerqish | | 0 | 23 |
|  | hakan2230 | | 5 | 437 |
|  | kutSaL | | 12 | 1,027 |
|  | Sari Menekse | | 2 | 263 |
|  | cihanasran | | 0 | 49 |
|  | KONAMI | | 6 | 756 |
|  | cihanasran | | 6 | 1,345 |
|  | ozkosif | | 15 | 860 |
|  | Nerqish | | 0 | 46 |
|  | Sindy | | 7 | 2,871 |
|  | KONAMI | | 4 | 812 |
|  | Sari Menekse | | 1 | 229 |
|  | Sari Menekse | | 0 | 100 |
|  | Sari Menekse | | 0 | 131 |
|  | Sari Menekse | | 0 | 128 |
|  | crazy_boy | | 0 | 76 |
|  | VULKAN | | 0 | 59 |
|  | cihanasran | | 1 | 151 |
|  | MaRaBoGLu61 | | 0 | 101 |
|  | tess |
22.05.2008 17:48
yazan HaviL | 1 | 82 |
|  | karakurum | | 2 | 179 |
|  | Nerqish | | 4 | 790 |
|  | karakurum | | 0 | 235 |
|  | karakurum | | 0 | 112 |