| |||||||
| Anket Sonuçları: `Nasılsın?` Sorusuna Verdiğiniz Yanıt: | |||
| Sağlığınıza duacıyım | | 0 | 0% |
| Bomba gibiyim | | 0 | 0% |
| İç güveysinden hallice | | 0 | 0% |
| Süperim | | 0 | 0% |
| Kötüyüm / Berbatım | | 0 | 0% |
| Yuvarlanıp gidiyoruz | | 1 | 4.55% |
| Fena değilim | | 0 | 0% |
| Hamdolsun | | 4 | 18.18% |
| İyi olmaya çalışıyorum | | 2 | 9.09% |
| Çok şükür | | 3 | 13.64% |
| Sağolun / Sağol | | 0 | 0% |
| İyi diyelim iyi olsun | | 1 | 4.55% |
| İdare eder | | 0 | 0% |
| Allah’ a şükür | | 1 | 4.55% |
| Eh işte | | 0 | 0% |
| Teşekkür ederim / Teşekkürler | | 1 | 4.55% |
| N’olsun | | 1 | 4.55% |
| İyilik | | 2 | 9.09% |
| İyiyim | | 5 | 22.73% |
| Diğer : | | 1 | 4.55% |
| Katılımcı sayısı: 22. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |