|  | LEVIS-501 | | 34 | 1,281 |
|
|  | okanoo28 | | 68 | 392 |
|  | puslukurt | | 442 | 6,130 |
|  | eskitoprak | | 12 | 59 |
|  | MARDINLI1986 | | 41 | 294 |
|  | TÜRKOĞLU | | 0 | 16 |
|  | okanoo28 | | 8 | 59 |
|  | MaRaBoGLu61 | | 13 | 223 |
|  | TÜRKOĞLU | | 14 | 112 |
|  | GS2004 | | 85 | 1,599 |
|  | TÜRKOĞLU | | 0 | 12 |
|  | MARDINLI1986 |
13.11.2008 21:00
yazan ChE | 20 | 181 |
|  | eskitoprak | | 4 | 28 |
|  | TÜRKOĞLU | | 4 | 25 |
|  | TÜRKOĞLU | | 2 | 44 |
|  | TÜRKOĞLU | | 1 | 25 |
|  | sevda_cicegi | | 68 | 432 |
|  | sevil1903 | | 6 | 37 |
|  | TÜRKOĞLU | | 17 | 154 |
|  | okanoo28 | | 7 | 77 |
|  | BURSALI1905 | | 26 | 204 |
|  | hakan2230 | | 10 | 106 |
|  | HaSaN | | 4 | 59 |
|  | eskitoprak | | 61 | 472 |
|  | keskinkilic_68 | | 6 | 80 |
|  | SUAL | | 17 | 138 |
|  | keskinkilic_68 | | 5 | 102 |
|  | eskitoprak | | 23 | 169 |
|  | iso62 | | 7 | 138 |
|  | hakan2230 | | 22 | 292 |
|  | eskitoprak | | 27 | 190 |
|  | YaRaMaZ | | 2 | 69 |
|  | hakan2230 | | 11 | 1,087 |
|  | hakan2230 |
05.08.2008 22:36
yazan ZeuS | 22 | 177 |
|  | GS2004 | | 5 | 73 |
|  | okanoo28 | | 547 | 5,742 |
|  | eskitoprak | | 13 | 172 |
|  | GS2004 | | 205 | 1,722 |
|  | MaktüL | | 4 | 93 |
|  | BURSALI1905 | | 28 | 2,233 |
|  | hicbirsey2001 | | 64 | 791 |
|  | jenner21 | | 3 | 101 |
|  | MaRaBoGLu61 | | 3 | 81 |
|  | eskitoprak | | 10 | 294 |
|  | hakan2230 | | 12 | 165 |
|  | GS2004 | | 6 | 113 |
|  | Numberone | | 6 | 204 |
|  | GS2004 | | 16 | 555 |
|  | eskitoprak | | 17 | 306 |
|  | tekkursun68 | | 16 | 310 |