MAIN-BOARD


Geri git   MAIN-BOARD > Turkcell Süper Lig-Tahmin Oyunu

Takımlar Fikstür/Tahmin Puan Durumu Tahmin Krallığı Yorumlar

Puan Durumu
Sıra Takım O G B M A:Y AV PUAN
1 BESIKTAS 34 21 8 5 60 : 30 30 71
2 SIVASSPOR 34 19 9 6 54 : 28 26 66
3 TRABZONSPOR 34 19 8 7 54 : 34 20 65
4 FENERBAHCE 34 18 7 9 60 : 36 24 61
5 GALATASARAY 34 18 7 9 57 : 39 18 61
6 BURSASPOR 34 16 10 8 47 : 36 11 58
7 KAYSERISPOR 34 13 11 10 38 : 26 12 50
8 GAZIANTEPSPOR 34 12 11 11 46 : 48 -2 47
9 B. BELEDIYE SPOR 34 12 6 16 37 : 46 -9 42
10 ANKARASPOR 34 11 8 15 36 : 42 -6 41
11 ESKISEHIRSPOR 34 10 10 14 45 : 49 -4 40
12 ANTALYASPOR 34 10 10 14 34 : 42 -8 40
13 MKE ANKARAGUCU 34 11 6 17 35 : 47 -12 39
14 KONYASPOR 34 10 8 16 35 : 45 -10 38
15 GENCLERBIRLIGI 34 10 8 16 38 : 50 -12 38
16 DENIZLISPOR 34 11 5 18 39 : 52 -13 38
17 KOCAELISPOR 34 8 5 21 47 : 73 -26 29
18 HACETTEPE SPOR 34 5 7 22 24 : 63 -39 22


MAIN-BOARD Bir Eğlence Ve Bilgi Paylaşım Platformudur.

Tüm Hakları Saklıdır Main-Board.Net Copyright ©2004 - 2009 Site içeriği ve grafiklerimiz izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0


alexa forum park Valid XHTML 1.0 Transitional



Contact Us

Forumumuza kayıtlı Kullanıcı olmadığınız algılandı. Forumun tüm özelliklerini kullanabilmek için buraya tıklayarak ücretsiz üye olabilirsiniz...

Page generated in 0.04694 seconds with 6 queries